序号 | 评分因素 | 分值 | 评分说明 |
1 | 投标人的 业绩和资信 | 37 |
|
1.1 | 财务状况 | 3 | 提供了符合招标文件要求的全部财务报表,并且所有反应财务状况的资料数据可靠、无相互矛盾,财务状况良好得3分;财务状况一般的得2分;未提供财务报表,数据有矛盾,财务状况较差的得0分。 |
1.2 | 同类工程业绩 | 6 | 近三年具有同类工程监理经历的,每1项得2分,最高得6分;无同类工程监理经历的得0分。(以信用档案为准) |
1.3 | 市场信用 | 9 | 经山东省水利厅认定,评价期内信用等级AAA级的得9分;AA级得6分;A级得3分;其它得0分。(以信用档案为准) |
1.4 | 不良行为记录 | 9 | 投标人无公示期内不良行为记录的,得9分。 投标人有公示期内不良行为记录,每1项减3分,最多减9分。(以信用档案为准) |
1.5 | 获奖情况 | 6 | 近三年监理的水利工程项目获得国家级优质工程奖项的得3分;获得省部级奖项的得2分;获得厅局级奖项的得1分;其他得0分。 近三年监理的水利工程项目获得国家级文明工地奖项的得3分;获得省部级奖项的得2分;获得厅局级奖项的得1分;其他得0分。 每项均按投标人获得的最高奖项计算。(以信用档案为准) |
1.6 | 认证情况 | 2 | 通过ISO质量体系认证的,得2分,否则不得分。(以信用档案为准) |
1.7 | 投标文件的编制水平和完整性 | 2 | 投标文件外观良好,外形尺寸、页码编排、装订符合招标文件要求,投标文件组成齐全,顺序按招标文件编制,得1分,否则得0分; 投标文件内容按照要求填写,表述清晰,无算术错误,得1分,否则得0分。 |
2 | 项目总监理工程师的素质和能力 | 13 |
|
2.1 | 总监资历 | 3 | 各投标人的项目总监理工程师的专业、职称、资历等横向比较,很好的得3分,较好的得2分,一般的得1分,其他得0分。 |
2.2 | 总监业绩 | 6 | 近三年担任过同类工程的项目总监理工程师职务的,每1项得3分,最高得6分。(以信用档案为准) |
2.3 | 总监驻现场时间 | 4 | 总监理工程师月驻现场工作时间满足招标文件要求的,得2分,否则得0分; 有违约处罚承诺的(每少1天,愿按监理中标价0.5‰进行处罚)得2分,否则得0分。 |
3 | 资源配置 | 10 |
|
3.1 | 专业监理工程师 配备及可调用的后备资源 | 3 | 有监理人员配备表、监理人员数量满足工程建设需要的得1分,否则得0分; 监理人员搭配合理、专业监理工程师配备符合工程建设实际的得1分,否则得0分。 具有随时可调用的总监理工程师、专业监理工程师和检测、办公设备的得1分,否则得0分。 |
3.2 | 主要监理人员驻现场时间 | 4 | 有监理人员进场工作计划得1分,否则得0分。 监理工程师根据进场计划,月驻现场工作时间明确并满足监理需要的,得1分,否则得0分; 有违约处罚承诺的(每少1天,愿按监理中标价0.3‰进行处罚)得2分,否则得0分。 |
3.3 | 配置的检测及办公设备 | 3 | 检测及办公设备配备齐全、满足工程建设需要的得3分,检测及办公设备配备较齐全、基本满足工程建设需要的得1-2分,否则得0分。 |
4 | 监理大纲 | 30 |
|
4.1 | 对项目关键点、难点的分析及对策建议 | 12 | 对影响工程工期、质量、投资的关键问题以及工程的重点和难点分析清楚的得5-6分,较清楚的得2-3分,否则得0分; 结合项目特点,对上述问题提出针对性措施建议,合理得当的得5-6分,较得当的得2-3分,否则得0分。 |
4.2 | 质量控制 | 6 | 质量控制目标明确,控制措施合理的得2分,一般得1分,否则得0分; 旁站监理工作计划具体、部位明确的得1分,否则得0分; 工程原材料和中间产品质量检测控制措施可行,跟踪检测和平行检测方法可行的得2分,一般得1分,否则得0分; 工程质量评定及验收方法和工作流程正确的得1分,否则得0分。 |
4.3 | 投资控制 | 2 | 投资控制目标明确的得1分,否则得0分; 投资控制的方法、措施、工作流程正确合理的得1分,否则得0分。 |
4.4 | 进度控制 | 2 | 进度控制目标明确,且满足招标文件要求的得1分,否则得0分; 进度控制的方法、措施、工作流程正确合理的得1分,否则得0分。 |
4.5 | 合同、信息管理和组织协调 | 2 | 信息管理制度健全、方法正确的得1分,否则得0分; 合同管理措施具体、完善,协调建设各方关系措施可行的得1分,否则得0分。 |
4.6 | 安全管理与环境保护、文明施工措施 | 3 | 安全管理体系健全、措施具体完善的得2分,一般得1分,否则得0分; 环境保护措施、文明施工管理措施具体完善的得1分,否则得0分。 |
4.7 | 监理检测、试验 计划 | 3 | 计划合理可行、频数符合要求的,得3分;计划基本合理、频数基本符合要求的得2分;计划不合理或频数不符合要求的,得0分。 |
5 | 投标报价 | 10 |
|
5.1 | 报价项目组成的完整性和合理性 | 2 | 根据监理服务范围、时限、人员进场计划等,报价项目组成完整的,得1分;费用构成合理的,得1分;否则得0分。 |
5.2 | 报价水平 | 8 | 投标报价与评标基准价一致的,得8分;每提高或降低1个百分点,在8分基础上减1分。不足1%的内插(保留两位小数)。该项最低得分2分。
评标基准价: 评标基准价=最高限价(批复监理费)×40%+有效投标报价的算术平均值(保留两位小数)×60% |
合 计 | 100 |
|